一、學生 |
100各級學校學生人數 | | |
100-1 各級學校學生數-按年別與性別分 | 100-2 各級學校學生性別比率-按年別分 | |
101 幼兒園幼生數 | | |
101-1 幼兒園幼生數-按性別與設立別分 | 101-2 幼兒園幼生數-按性別與學校所在縣市別分 | 101-3 幼兒園幼生數-按年齡與性別分 |
102國小學生數 | | |
102-1 國小學生數、畢業生數-按設立與性別分 | 102-2 國小學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 102-3 國小學生數-按年齡與性別分 |
102-4 國小新生數-按性別與學校所在縣市別分 | 102-5 國小小校學生數-按性別與學校所在縣市別分 | 102-6 國小百年老校學生數-按性別與學校所在縣市別分 |
102-7 偏遠地區國小學生人數-按性別與縣市別分 | 102-8 國小學生粗在學率-按性別與學年度別分 | 102-9 國小學生淨在學率-按性別與學年度別分 |
102-10 國小學生裸眼視力-按年級與性別分 | 102-11 國小學生裸眼視力-按縣市與性別分 | |
103 國中學生數 | | |
103-1 國中學生數、畢業生數-按性別與設立別分 | 103-2 國中學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 103-3 國中學生數-按年齡與性別分 |
103-4 偏遠地區國中學生人數-按性別與縣市別分 | 103-5 國中畢業生升學率-按性別與年別分 | 103-6 參加國中基本學力測驗人數-按年別及性別分 |
103-7 國中學生粗在學率-按性別與年別分 | 103-8 國中學生淨在學率-按性別與年別分 | 103-9 國中畢業生就學機會率-按性別與年別分 |
103-10 國中學生裸眼視力-按性別與年級別分 | 103-11 國中學生裸眼視力-按性別與縣市別分 | 103-12 國中小校學生數-按學校所在地與性別分 |
104 高中學生數 | | |
104-1 高中學生數、畢業生數-按性別與設立別分 | 104-2 高中學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 104-3 高中學生數-按性別與年齡別分 |
104-4 高級中等學校開設綜合高中學生數、畢業生數-按性別與設立別分 | 104-5 高級中等學校開設綜合高中學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 104-6 高中畢業生升學率-按年別及性別分 |
104-7 高中新生就近入學率-按學校所在縣市別分 | 104-8 高中新生就近入學率-按設立別分 | 104-9 高中學生粗在學率-按性別與年別分 |
104-10 高中學生淨在學率-按性別與年別分 | 104-11 高中學生裸眼視力-按性別與年級別分 | 104-12 高中學生裸眼視力-按性別與縣市別分 |
104-13 高中新生入學方式概況-按性別分 | | |
105 高職學生數 | | |
105-1 高職學生數、畢業生數-按性別與設立別分 | 105-2 高職學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 105-3 高職學生數-按性別與年齡別分 |
105-4 高職學生數-按性別與學科類別分 | 105-5 高職畢業生數-按性別與學科類別分 | 105-6 高級中學附設職業類科學生數、畢業生數-按性別與學科類別分 |
105-7 高職畢業生升學率-按性別與年別分 | 105-8 高職學生粗在學率-按性別與年別分 | 105-9 高職學生淨在學率-按性別與年別分 |
105-10 高職學生裸眼視力-按性別與年級別分 | 105-11 高職學生裸眼視力-按性別與縣市別分 | 105-12 高職新生入學方式概況-按性別分 |
106 大專校院學生數 | | |
106-1 大學以上女性學生比率 | 106-2 專科學校學生性別比率 | 106-3 歷年大專校院學生人數-按領域、等級與性別分(實數) |
106-4 歷年大專校院學生人數-按領域、等級與性別分(百分比) | 106-5 歷年大專校院學生人數-按性別與科系3分類分(實數) | 106-6 歷年大專校院學生人數-按性別與科系3分類分(百分比) |
106-7 大專校院學生人數-按性別與學門別分(實數) | 106-8 大專校院學生人數-按性別與年齡別分 | 106-9 大學學科能力測驗人數分布-按總級分與性別分 |
106-10 大專校院學生粗在學率-按性別與年別分 | 106-11 大學校院前50大系所學生人數-按性別分 | 106-12 大學校院系所學生人數-按性別分 |
106-13 大專校院社會工作科系(所) 在學學生人數-按性別與縣市別分 | 106-14 大專校院社會工作科系(所) 畢業學生人數-按性別與縣市別分 | 106-15 大專校院藝術相關科系(所) 在學學生人數-按性別與縣市別分 |
106-16 大專校院藝術相關科系(所) 畢業學生人數-按性別與縣市別分 | 106-17 大專校院餐旅及觀光相關科系(所)在學學生人數-按性別與縣市別分 | 106-18 大專校院餐旅及觀光相關科系(所)畢業學生人數-按性別與縣市別分 |
106-19 大專校院體育相關科系(所) 在學學生人數-按性別與縣市別分 | 106-20 大專校院體育相關科系(所) 畢業學生人數-按性別與縣市別分 | 106-21 大專校院環境相關科系(所) 在學學生人數-按性別與縣市別分 |
106-22 大專校院環境相關科系(所) 畢業學生人數-按性別與縣市別分 | 106-23 大專校院淨在學率-按性別與年別分 | 106-24 歷年大專校院學生人數-按性別與學門別分(百分比) |
106-25 大學校院招生報考與錄取人數-按性別分 | 106-26 技專校院招生報考與錄取人數-按性別分 | 106-27 歷年大專校院學生人數-按等級、性別與學科別分(實數)(按OECD坎培拉手冊歸類) |
106-28 歷年大專校院學生人數-按等級、性別與學科別分(百分比)(按OECD坎培拉手冊歸類) | 106-29 大專校院畢業生人數-按學科類別分 | 106-30 歷年大專校院畢業生人數-按領域、等級與性別分 |
106-31 歷年大專校院畢業生人數-按部分學門與性別分 | | |
107 實用技能學程學生數 | | |
107-1 實用技能學程學生數-按性別與設立別分 | 107-2 實用技能學程學生數-按性別與學校所在縣市別分 | 107-3 實用技能學程學生數-按年級別、年齡別與性別分 |
107-4 實用技能學程學生及畢業生人數-按年級別、性別、設立別與學科類別分 | | |
108 新移民子女就讀國中小學生人數 | | |
108-1 新移民子女就讀國中小學生人數-按性別與縣市別分 | 108-2 新移民子女就讀國中小學生人數-按性別與國籍別分 | 108-3 新移民子女就讀國中小學生人數-按性別與年級別分 |
109 特殊教育學校學生人數(身心障礙類) | | |
109-1 特教學校學生數、畢業生數-按性別與設立別分 | 109-2 特教學校學生數、畢業生數-按性別與學校所在縣市別分 | 109-3 特教學校學生數-按性別與年齡別分 |
109-4 國中小特殊教育身心障礙類學生人數-按性別分 | 109-5 高中職特殊教育身心障礙類學生人數-按性別分 | 109-6 大專校院特殊教育身心障礙類學生人數-按性別分 |
109-7 身心障礙學生教育補助人數-按性別與縣市別分 | 109-8 身心障礙原住民族學生教育補助人數-按性別與縣市別分 | |
110 國中小原住民學生人數 | | |
110-1 國中小原住民學生人數-按性別與族籍別分 | 110-2 國中小原住民學生人數-按性別與縣市別分 | 110-3 國中小原住民學生人數-按重點學校與性別分 |
111 高中職原住民學生人數 | | |
111-1 高中職原住民學生人數-按性別與族籍別分 | 111-2 高中職原住民學生人數-按性別與年級別分 | 111-3 高中職原住民畢業生人數-按性別與族籍別分 |
112 大專校院原住民學生人數 | | |
112-1 大專校院原住民學生及畢業生人數-按等級、族籍與性別分 | 112-2 大專校院原住民學生人數-按等級、性別與學門別分 | 112-3 大專校院社會工作、藝術、餐旅觀光、體育、環境相關科系原住民學生人數-按年齡與性別分 |
112-4 大專校院社會工作、藝術、餐旅觀光、體育、環境相關科系原住民畢業生人數-按年齡與性別分 | | |
113 國中小中輟生人數 | | |
113-1 國小中輟生人數-按縣市別與性別分 | 113-2 國中中輟生人數-按縣市別與性別分 | |
114大專校院休退學統計 | | |
114-1 大專校院休學人數-按休學原因、等級、性別與設立別分 | 114-2 大專校院退學人數-按退學原因、等級、性別與設立別分 | |
115 遭遇家庭變故學生人數 | | |
115-1 我國私立高級中等學校特殊境遇家庭之子女教育補助統計 | 115-2 私立高級中學特殊境遇家庭之子女教育補助統計-按申請人教育程度、年齡與縣市別分 | 115-3 私立高級職業學校特殊境遇家庭之子女教育補助統計-按申請人教育程度、年齡與縣市別分 |
115-4 大專校院學雜費減免人次 | | |
116大專校院國際學生人數 | | |
116-1 大專校院正式修讀學位之外國學生人數-按性別、設立、等級與國別分 | 116-2 大專校院正式修讀學位之外國學生人數-按性別、學門與國別分 | 116-3 大專校院正式修讀學位之外國學生人數-按性別、學門與學年度分 |
116-4 大專校院正式修讀學位之外國學生人數-按校別、國別、性別與等級別分 | 116-5 大專校院正式修讀學位之外國學生人數-按性別、學門、國別與校別分 | 116-6 大專校院外國交換生數-按校別、國別與性別分 |
116-7 大學校院附設華語文中心國際學生人數-按校別、國別與性別分 | 116-8 大專校院在學僑生及港澳生人數-按等級、設立、性別與僑居地/國別分 | 116-9 大專校院僑生及港澳生人數-按性別、校別、等級與僑居地/國別分 |
116-10 大專校院在學僑生及港澳生人數-按性別、學門與僑居地/國別分 | 116-11 大專校院在學僑生及港澳生人數-按性別、學門與學年別分 | 116-12 大專校院在學僑生及港澳生人數-按性別、學門、僑居地/國別與校別分 |
116-13 大專校院陸生及畢業陸生人數-按等級別、性別與學科類別分 | | |
117 特殊教育學生統計(資優) | | |
117-1 國中小特殊教育學生人數(資賦優異類) | 117-2 高中職特殊教育學生人數(資賦優異類) | |
118 學生平均身高、體重、體適能 | | |
118-1 6歲至15歲學生身高平均值 | 118-2 6歲至15歲學生體重平均值 | 118-3 國小學生體位趨勢 |
118-4 國中學生體位趨勢 | 118-5 國小體適能統計 | 118-6 國中體適能統計 |
118-7 高中職體適能統計 | | |
119 大專校院學生住宿人數統計 | | |
119-1 大專校院學生住宿人數-按性別與縣市別分 | 119-2 大專校院學生宿舍概況-按性別、校別與縣市別分 | |
二、教育成果 |
201 國人預期在校年數 | | |
201-1 國人預期在校年數-按性別與年別分 | | |
202 各級原住民畢業生升學率 | | |
202-1 各級原住民畢業生升學率-按性別分 | | |
203 15歲以上人口教育程度 | | |
203-1 15歲以上人口教育程度 | | |
204 失業率統計 | | |
204-1 失業率-按教育程度與性別分 | 204-2 失業率-按年別與性別分 | 204-3 勞動參與率-按年別與性別分 |
205 公費留考錄取人數 | | |
205-1 公費留考錄取人數-按年別與性別分 | 205-2 公費留考錄取人數-按性別與國籍別分 | |
206 國中小運動代表隊學生人數 | | |
206-1 國小運動代表隊學生人數-按性別與運動項目別分 | 206-2 國中運動代表隊學生人數-按運動項目別及性別分 | |
207 社會教育 | | |
207-1 一般社區大學學員統計-按性別與縣市別分 | 207-2 新移民成人基本教育研習班學生統計 | 207-3 新移民學習中心辦理新移民教育活動人數 |
207-4 全國各鄉鎮市區樂齡學習中心辦理成果統計 | 207-5 教育部補助各縣市家庭教育中心推展家庭教育計畫成果統計 | 207-6 25-64歲成人參與終身學習活動比率 |
三、教職員 |
300 各級學校教師人數 | | |
300-1 各級學校教師人數-按年別與性別分 | 300-2 各級學校教師性別比率-按年別分 | 300-3 各級學校原住民教師 |
301 幼兒園教職員人數 | | |
301-1 幼兒園教保服務人員數-按性別與設立別分 | 301-2 幼兒園教保服務人員數-按性別與學校所在縣市別分 | 301-3 幼兒園教保服務人員數-按性別、職務與學校所在縣市別分 |
301-4 幼兒園職員數-按性別與學校所在縣市別分 | | |
302 國小教師數 | | |
302-1 國小教師數-按設立與性別分 | 302-2 國小教師數-按性別與學校所在縣市別分 | 302-3 國小教師數-按性別與學歷別分 |
302-4 國小教師數-按性別與年資別分 | 302-5 國小教師數-按性別與任教領域別分 | 302-6 原住民地區國小教師數-按性別與年齡別分 |
302-7 原住民地區國小教師數-按性別與任教領域別分 | 302-8 偏遠地區國小教師數-按性別與年齡別分 | 302-9 偏遠地區國小教師數-按性別與任教領域別分 |
303 國中教師數 | | |
303-1 國中教師數-按性別與設立別分 | 303-2 國中教師數-按按性別與學校所在縣市別分 | 303-3 國中教師數-按學歷與性別分 |
303-4 國中教師數-按年資與性別分 | 303-5 國中教師數-按任教領域與性別分 | 303-6 原住民地區國中教師數-按年齡與性別分 |
303-7 原住民地區國中教師數-按任教領域與性別分 | 303-8 偏遠地區國中教師數-按年齡與性別分 | 303-9 偏遠地區國中教師數-按任教領域與性別分 |
304 高中教師數 | | |
304-1 高中教師數-按性別與設立別分 | 304-2 高中教師數-按性別與學校所在地縣市別分 | 304-3 高中教師數-按性別與學歷別分 |
304-4 高中教師數-按性別與年資別分 | | |
305 高職教師數 | | |
305-1 高職教師數-按性別與設立別分 | 305-2 高職教師數-按性別與學校所在縣市別分 | 305-3 高職教師數-按性別與學歷別分 |
305-4 高職教師數-按性別與年資別分 | 305-5 高職教師數-按性別與學校類別分 | |
306 大專校院教師數 | | |
306-1 大專校院女性教師比率-按設立別分 | 306-2 大專校院女性教師比率-按教師級別分 | 306-3 大學專任教師及助教人數-按性別、學門、科系3分類與教師級別分 |
306-4 專校專任教師及助教人數-按性別、學門、科系3分類與教師級別分 | 306-5 大專校院社會工作科系(所)教師人數-按性別與縣市別分 | 306-6 大專校院藝術相關科系(所)教師人數-按性別與縣市別分 |
306-7 大專校院餐旅及觀光相關科系(所)教師人數-按性別與縣市別分 | 306-8 大專校院體育相關科系(所)教師人數-按性別與縣市別分 | 306-9 大專校院環境相關科系(所)教師人數-按性別與縣市別分 |
306-10 歷年大專校院專任教師數-按領域、職級與性別分(實數) | 306-11 歷年大專校院專任教師數-按領域、職級與性別分(百分比) | 306-12 歷年大專校院專任教師數-按職級、性別與學科別分(實數)(按OECD坎培拉手冊歸類) |
306-13 歷年大專校院專任教師數-按職級、性別與學科別分(百分比)(按OECD坎培拉手冊歸類) | 306-14 歷年大專校院專任教師數-按職級、性別、年齡別分 | 306-15 大專校院原住民教師人數-按職級、公私立與性別分 |
306-16 大專校院原住民教師人數-按學歷、公私立與性別分 | 306-17 大專校院社會工作、藝術、餐旅觀光、體育相關科系原住民教師人數-按年齡與性別分 | |
307 各級學校校長人數 | | |
307-1 國中小女性校長人數及比率 | 307-2 高中職女校長人數及比率 | 307-3 大專校院女校長人數及比率 |
307-4 各級學校原住民校長 | | |
308 各級學校一級主管人數 | | |
308-1 國中小主任、組長人數及性別比率 | 308-2高中職主任、組長人數及性別比率 | 308-3大專校院女性一級學術主管人數及比率 |
308-4 大專校院女性一級行政主管人數及比率 | | |
四、教育環境 |
401 教育部性別統計 | | |
401-1 教育部暨所屬機關職員性別統計 | 401-2 教育部各種委員會委員性別統計 | 401-3 教育部性別平等教育委員會委員性別與身分別統計 |
401-4 教育部性別經費統計 | 401-5 教育部所屬機關公共圖書館、博物館等場所工作人員統計-按職級、性別與原住民身分分 | 401-6 教育部所屬機關公共圖書館、博物館等場所工作人員統計-按年齡與性別分 |
401-7 全國公共圖書館讀者辦證數總數性別統計 | 401-8 本部各單位同仁參加性別類研習訓練課程情況統計表 | |
402 各縣市政府性別平等教育委員會性別統計 | | |
402-1 各縣市政府性別平等教育委員會委員性別統計 | 402-2 各縣市政府性別平等教育委員會委員身分別統計 | 402-3 各縣市政府性別平等教育委員會委員遴聘方式統計 |
403 大專校院性別平等教育委員會性別統計 | | |
403-1 大專校院性別平等教育委員會性別統計-按性別與校別分 | 403-2 大專校院性別平等教育委員會性別統計-按性別、委員身分與校別分 | 403-3 大專校院性別平等教育委員會性別統計-按性別、聘用方式與校別分 |
404 校園性侵或性騷擾性別統計 | | |
404-1 疑似校園性侵害事件-按被害人之性別統計 | 404-2 疑似校園性侵害事件-按被害人年齡統計 | 404-3 疑似校園性侵害事件-按加害人之性別統計 |
404-4 疑似校園性侵害事件-加害人年齡統計 | 404-5 疑似校園性騷擾事件-按被害人之性別統計 | 404-6 疑似校園性騷擾事件-按被害人年齡統計 |
404-7 疑似校園性騷擾事件-按加害人之性別統計 | 404-8 疑似校園性騷擾事件-加害人年齡統計 | 404-9 疑似校園性侵害事件統計-按當事人關係統計 |
404-10疑似校園性騷擾事件統計-按當事人關係統計 | 404-11疑似校園性侵害事件加害人接受身心治療及輔導人數統計-按性別與教育程度 | 404-12疑似校園性侵害事件加害人接受身心治療及輔導人數統計-按年齡與教育程度 |
404-13疑似校園性侵害與性騷擾件數統計 | | |
405 大專校院開設與性別議題相關課程統計 | | |
405-1 大專校院開設與性別議題相關課程概況統計表 | | |
406 補習及進修教育 | | |
406-1 國民中小學補習學校概況-按性別與設立別分 | 406-2 高級中等進修學校概況-按性別與隸屬別分 | 406-3 高級職業進修學校學科概況-按性別與學科類別分 |
406-4 大專進修學校概況-按性別與設立別分 | 406-5 空中大學概況-按性別與年齡別分 | |
407 單一性別學校 | | |
407-1 一般生招收單一性別學生之國中學校一覽表 | 407-2 一般生招收單一性別學生之高中職學校一覽表 | 407-3 全校為單一性別學生之國中學校一覽表 |
407-4 全校為單一性別學生之中等以下學校一覽表 | | |
408 環境、能源與科技篇 | | |
408-1 「環境、能源與科技篇」「決策者」之性別統計 | 408-2 「環境、能源與科技篇」「服務提供者」之性別統計 | 408-3 「環境、能源與科技篇」「受益者」之性別統計 |
五、國際比較 |
501 國際比較 | | |
501-1 主要國家各級教育女性學生比率 | 501-2 主要國家各級教育粗在學率-按性別分 | 501-3 主要國家各級教育淨在學率-按性別分 |
501-4 主要國家各級教育女性教師所占比率-按專任教師計算 | 501-5 高等教育女性學生人數及比率-按學科領域別分 | 501-6 15歲以上人口識字率-按性別分 |
501-7 高等教育學生就讀學科之結構 | 501-8 主要國家高等教育學生占總人口比率 | 501-9 預期在校年數(滿六歲以上人口平均受學校教育年數) |